旅行業務取扱料金
国内旅行|海外旅行|渡航手続代行料金|相談料金|その他の料金
国内旅行
手配旅行に係る取扱料金
平成22年11月改定
(下記料金には消費税を含みます)
| 区分 | 内容 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 手配料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の | 20% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 20% | ||
| 宿泊券のみの場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の | 10% | |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 1,050円 | ||
| 運送機関のみの場合 | 1件につき | 10% | ||
| 添乗サービス料金(宿泊、交通費の旅行実費を除く) | 添乗員1人1日につき31,500円 | |||
| 変更手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の 変更前の旅行代金の |
10% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 10% | ||
| 運輸機関の予約・手配の変更 | 1件につき | 1,050円 | ||
| 宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む) | 1件につき | 1,050円 | ||
| 取消手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の 旅行代金の |
10% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 10% | ||
| 運輸機関の手配の取消し(未使用乗船券の清算手続がある場合はそれを含む) | 1件につき | 1,050円 | ||
| 宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の清算手続がある場合はそれを含む) | 1件につき | 1,050円 | ||
| 連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき (電話料、電報料は別) |
1,050円 | |
(注)
- 団体旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料の他、上記変更手続料金、取消手続料を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
海外旅行
手配旅行に係る取扱料金
| 区分 | 内容 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 手配料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の | 20% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 20% | ||
| ホテル手配の場合 | 1手配につき旅行費用総額の | 20%以内 (下限1,050円) |
||
| レンタカー手配の場合 | 1手配につき | 2,100円 | ||
| 現地交通手段(鉄道 座席・寝台予約)手配の場合 | お一人につき1区間 | 3,150円 | ||
| 現地交通手段(バス)手配の場合 | 1手配につき | 5,250円 | ||
| 現地発着ツアー・送迎・ガイド手配の場合 | 1手配につき | 5,250円 | ||
| 船舶・レストラン・現地入場券・その他のサービス手配の場合 | 1手配につき | 5,250円 | ||
| 日本発国際航空券の予約発行手配の場合 | 1名1件につき旅行費用総額の | 20%以内 (下限2,100円) |
||
| 現地発着航空券のみの予約発行手配の場合 | 1旅程につき | 5,250円 | ||
| 添乗サービス料金(宿泊、交通費の旅行実費を除く) | 添乗員1人1日につき | 52,500円 | ||
| 変更手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の | 15% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 10% | ||
| ホテル変更手続きの場合 | 1ホテルにつき旅行費用総額の | 20%以内 (下限1,050円) |
||
| レンタカー変更手続ききの場合 | 1手配につき | 2,100円 | ||
| 現地交通手段(鉄道 座席・寝台予約)手配手続きの場合 | お一人につき1区間 | 3,150円 | ||
| 現地交通手段(バス)変更手続きの場合 | 1手配につき | 3,150円 | ||
| 現地発着ツアー・送迎・ガイド変更手続きの場合 | 1手配につき旅行費用総額の | 20%以内 (下限1,050円) |
||
| 船舶・レストラン・現地入場券・その他のサービス変更手続きの場合 | 1手配につき | 5,250円 | ||
| 日本発国際航空券 変更手続きの場合 | 契約時に明示した料金 | |||
| 現地発着航空券のみ変更手続きの場合 | 1旅程につき | 5,250円 | ||
| 取消手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の | 10% |
| 個人(上記以外) | 1件につき | 10% | ||
| ホテル取消手続きの場合 | 1ホテルにつき旅行費用総額の | 20%以内 (下限1,050円) |
||
| レンタカー取消手続ききの場合 | 1手配につき券面額の | 15% | ||
| 現地交通手段(鉄道 座席・寝台予約)取消手続きの場合 | お一人につき券面額の | 15% | ||
| 現地交通手段(バス)取消手続きの場合 | 1手配につき券面額の | 15% | ||
| 現地発着ツアー・送迎・ガイド取消手続きの場合 | 1手配につき旅行費用総額の | 20%以内 (下限1,050円) |
||
| 船舶・レストラン・現地入場券・その他のサービス取消手続きの場合 | 1手配につき | 3,150円 | ||
| 日本発国際航空券 取消手続きの場合 | 契約時に明示した料金 | |||
| 現地発着航空券のみ取消手続きの場合 | 1旅程につき | 5,250円 | ||
| 連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為通信連絡を行った場合 | 1件につき(電話料、電報料は別) | 3,150円 | |
(注)
- 団体旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料の他、上記変更手続料金、取消手続料を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
相談料金
| 区分 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(60分まで) | 2,100円 |
| 以降30分ごと | 1,050円 | ||
| (2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき | 1,050円 | |
| (3)旅行に必要な費用の見積もり(運送機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 | 2,100円 | |
| 旅行日程1日につき | 1,050円 | ||
| (4)運送機関の運賃・料金の見積もり | 1件につき | 1,050円 | |
| (5)旅行地及び、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき | 3,150円 | |
| その他の旅行 | (1)留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(60分まで) | 2,100円 |
| 以降30分ごと | 1,050円 | ||
| お客様の依頼による出張相談 | 上記の金額に | 5,250円増 | |
渡航手続代行料金
| 区分 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 旅券 | (1)申請手続(申請書類作成のみ) | 4,200円 | |
| (2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行、案内 | (1)の料金に (交通費は別) |
4,200円増 | |
| (3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 | (1)の料金に (交通費は別) |
5,250円増 | |
| (4) (1)と緊急戸皓手続 | (1)の料金に | 8,400円増 | |
| 出入国記録書 | (1)出入国記録書類の作成代行 | 1国につき | 1,050円 |
| 査証 | (1)観光性査証の申請書作成又は作成代行と申請・受託代行 | 1国につき | 6,300円 |
| (2)商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | 1国につき | 12,800円 | |
| (3)移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | 1国につき | 21,000円 | |
| (4)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続き | (手配代行者への実費は別) | 5,250円 | |
| (5)緊急査証手続 | (1)の料金に | 10,500円 | |
| (6)査証免除の手続書類の作成 | 1国につき | 2,100円 | |
| (7)ESTA、ETA登録代行 | 1件につき | 実費+3,150円 | |
| 検疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | (処置料、交通費は別) | 5,250円 |
| 各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | (交通費は別) | 5,250円 |
| 再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | 12,600円 | |
| その他 | 上記に含まれないもの | 実費+3,150円 | |
(注)
- 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
- 上記の該当料金は合算して申し受けます。
その他料金
| 内容 | 手続料金 | ||
|---|---|---|---|
| 緊急手続料金 | 当社取扱ディスカウント航空券/出発の前々日、前日の申込み | 1人1件 | 3,150円 |
| 正規運賃航空券/出発の前々日、前日の申込み | 1人1件 | 1,050円 | |
| 正規割引運賃航空券/出発の前々日、前日の申込み | 1人1件 | 1,050円 | |
| 鉄道・バス・乗車(船)券類/出発の前々日、前日の申込み | 1人1件 | 3,150円 | |
| 当日手続料金 (出発当日の緊急発券の場合) |
当社取扱ディスカウント航空券 | 1人1件 | 21,000円 |
| 正規運賃航空券 | 1人1件 | 1,050円 | |
| 正規割引運賃航空券 | 1人1件 | 5,250円 | |
| 鉄道・バス・乗車(船)券類 | 1人1件 | 5,250円 | |
(注)
- お客様都合により、発券が当日になる場合は当日発券手続き料金を申し受けます。(手配料金は別途申受けます。)
- 上記手配に関してご出発の前々日・前日・当日のご予約は、都合によりお受けできないこともございますので、担当者までご確認下さい。





